Higher Studies Admissions: 2024-25
IARE students have secured admissions into prestigious international and national universities for M.S. and M.Tech programs, reflecting the institute’s strong academic foundation and global recognition.
A total of 177 students achieved this remarkable milestone, showcasing their talent, dedication, and the quality of education at IARE.
Admissions to M.S Programs (Abroad)
| S.No | Roll No | Name | Branch | University | Place | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20951A05C8 | Yaduru Ramya | CSE | University of East London | UK | MS in Artificial Intelligence |
| 2 | 20951A1276 | Kotte Rohit | IT | Kennesaw University | USA | MS in Information Technology |
| 3 | 18955A2101 | Afroz Ali | AERO | Lamar University | Texas, USA | Master of Engineer Industrial |
| 4 | 20951A0115 | Gogula Jeevan Kumar | CIVIL | University of Portsmouth | England, UK | MSc Construction Project Management |
| 5 | 18951A05B6 | Allay Raju | CSE | Sheffield Hallam University | Sheffield, England, UK | MSc Big Data Analytics |
| 6 | 20951A2157 | Kota Rajesh | AERO | Cranfield University | UK | MS in Aeronautical Engineering |
| 7 | 20951A0587 | Gade Mary Sannihitha | CSE | Griffith College | Ireland | Masters in Computer Science |
| 8 | 19951A0330 | Mohammed Feroz | MECH | BPP University | UK | MSc Management (with Professional Development and Planning module) |
| 9 | 19951A0347 | Vuyyuru Teja Sai Reddy | MECH | Kiel University of Applied Sciences | Germany | Master Industrial Engineering |
| 10 | 18951A0190 | Yeligeti Shiva Sai | CIVIL | University of Worcester | UK | Master of Business Administration |
| 11 | 19951A0402 | Abhirup Mitra | ECE | University College Dublin | Ireland | MSc Data & Computational Science FT |
| 12 | 19951A0253 | Gaddam Sai Sathwik | EEE | BPP University | England | MSc Management with Data Analytics |
| 13 | 19951A1277 | Akula Sai Koushik | IT | SMU Lyle School of Engineering | USA | Masters in Computer Science |
| 14 | 19951A1211 | Sape Morise Anthony | IT | University of Greenwich | UK | Master of Business Administration |
| 15 | 19951A0177 | Gugulothu Vijay Nayak | CIVIL | Northumbria University | UK | Master of Science Construction Project Management with BIM with Advanced Practice |
| 16 | 19951A1218 | Nitin Baradhwaj Dachavaram Ramaraju | IT | SMU Lyle School of Engineering | USA | Masters in Computer Science |
| 17 | 20955A0105 | Putti Chandrashaker | CIVIL | University of Strathclyde Glasgow | Scotland | MSc Advanced Construction Technologies and BIM |
| 18 | 20951A6215 | Gutta Jahnavi Srija | CSE (CS) | Mississippi State University | USA | Computer and Information Systems |
| 19 | 20951A05G0 | Kondampally Saketh Reddy | CSE | Indiana State University | USA | Masters in Computer Science |
| 20 | 20951A05D1 | Raya Sri Charan | CSE | University of Central Missouri | USA | Masters in Computer Science |
| 21 | 20951A0515 | Velineni Ashritha | CSE | Quinnipiac University | USA | Masters in Computer Science |
| 22 | 20951A0538 | Gaddam Reeshmitha Reddy | CSE | Lewis University | USA | Masters in Computer Science |
| 23 | 20951A0527 | Badala Charan Reddy | CSE | Governors State University | USA | Masters in Computer Science |
| 24 | 20955A0503 | Ragothama Dinesh Kumar | CSE | Northern Arizona University | USA | Masters in Computer Science |
| 25 | 20951A05E9 | Neelisetty Sai Maneesh | CSE | University of Central Missouri | USA | Masters in Computer Science |
| 26 | 20951A05K5 | Kalluri Sreenidhi | CSE | The Graduate School at the University at Albany | USA | Information Science - Information Management & Technology |
| 27 | 20951A1253 | Anugu Nithin Reddy | IT | Griffith College | Ireland | MS in Big Data Management & Analytics |
| 28 | 20951A1215 | Thumu Bhuvan Patel | IT | University of North Texas | USA | MSc in Information Systems & Tech Program |
| 29 | 20951A12B3 | Gudepu Vinay | IT | University of Hertfordshire | UK | MSc Data Science and Analytics |
| 30 | 20955A1208 | Yatthapu Omsai | IT | University of Bridgeport | USA | Master of Science in Artificial Intelligence |
| 31 | 20955A1209 | Kushana Pavan Sai | IT | Bauhaus University Weimar | Germany | Master of Science in Computer Science for Digital Media |
| 32 | 20951A05Q1 | Damacharla Yaswanth | CSE | Robert Morris University | USA | MS in Information Systems Management |
| 33 | 20951A0581 | Doma Manish Reddy | CSE | University of Liverpool | UK | MSc Business Analytics and Big Data |
| 34 | 20951A3334 | Chirram Pranay | CSIT | Griffith College | Ireland | MS in Big Data Management & Analytics |
| 35 | 20951A04Q0 | Beeram Yogesh Kumar Reddy | ECE | SRH Hochschule Heidelberg GmbH | Germany | MS in Information Technology |
| 36 | 20951A6729 | G Pavan Sagar | CSE (DS) | University of Dayton | USA | MSc Computer Science |
| 37 | 20951A6224 | Pillala Nandini | CSE (CS) | Teesside University | UK | MSc Computer Science |
| 38 | 20955A0325 | Vadla Sampath | MECH | University of East London | UK | MSc Engineering Management |
| 39 | 21955A2105 | Mohammed Abdul Numaan | AERO | London Metropolitan University | UK | MS in Airline and Airport Corporate Management |
| 40 | 20951A2126 | Gadadasu Keerthana | AERO | University of Texas at Arlington | USA | Aerospace Engineering MEngr |
| 41 | 20951A0321 | Sarihaddu Lalithya | MECH | University of New Haven | USA | MS in Mechanical Engineering |
| 42 | 20955A0139 | Vallepu Vamshi | CIVIL | Technological University of the Shannon (TUS) | Ireland | Master of Science in Data Analytics |
| 43 | 20955A0231 | Konduru Rohit | EEE | Regis University | USA | MS in Information Technology |
| 44 | 20955A0108 | Bandari Harish | CIVIL | University of Europe for Applied Sciences | Berlin, Germany | MS in Business Administration |
| 45 | 20955A0126 | Pashapu Ruchitha | CIVIL | University of New Haven | Italy | MS in Civil Engineering |
| 46 | 20955A0136 | Nama Sridhar | CIVIL | University of Strathclyde Glasgow | UK | MS in Advanced Construction Technology and BIM |
| 47 | 20951A2155 | Patel Raj Dipakbhai | AERO | RMIT | Australia | Master of Engineering Aerospace |
| 48 | 20951A2164 | Korani Sai Puravardhan | AERO | Cranfield University | USA | MS in Autonomous Vehicle Dynamics and Control |
| 49 | 21955A0103 | Seggem Hemanth | CIVIL | The University of Texas at Arlington | USA | MS in Construction Engineering |
| 50 | 21955A2109 | Gangidi Sainath Reddy | AERO | Lamar University | USA | MS in Mechanical Engineering |
| 51 | 20951A2111 | Basel Najeeb Iqbal | AERO | Cleveland State University | USA | MS in Computer Science |
| 52 | 20951A05P4 | Inakollu Venkata Sai Suhruth | CSE | Georgia Tech University | USA | MS in Cyber Security |
| 53 | 20951A04G6 | Balguri Sanjay | ECE | University of Technology Sydney | Australia | MS in Telecommunication and Electronics |
| 54 | 21955A0413 | Vadlamudi Nikhitha Chowdary | ECE | University of Houston Clear Lake | United States | MS in Management Information System |
| 55 | 18951A0417 | Ekkelli Anusha | ECE | University of Europe | Germany | Data Science |
| 56 | 20951A21A4 | Rokalaboina Vedavyas | AERO | University of South Wales Prifysgol De Cymru | UK | MS in Aerospace Engineering |
| 57 | 20951A0503 | Jarugula Abhiram | CSE | University of North Carolina at Charlotte | USA | Masters in Computer Science |
| 58 | 20951A05A7 | Jagatti Pawan Kalyan | CSE | University of Central Missouri | USA | Masters in Computer Science |
| 59 | 20951A2173 | Merugu Sathvik | AERO | Arizona University | USA | MS in Mechatronics, Robotics and Automation Engineering |
| 60 | 20951A0592 | Kovvuri Mohith Reddy | CSE | Wright State University | USA | Masters in Computer Science |
| 61 | 20951A6739 | Sai Yashaswini Guntupalli | CSE (DS) | State University of New York at Buffalo | USA | MS in Engineering |
| 62 | 20951A6726 | Billa Nithya Reddy | CSE (DS) | University of North Carolina at Charlotte | USA | Masters in Computer Science |
| 63 | 20951A3305 | Chapalamadugu Akshitha | CSIT | University of North Texas | USA | MS in Computer and Information Sciences |
| 64 | 20951A6654 | Veerla Varun | CSE (AI&ML) | New Jersey Institute of Technology | USA | Master of Science in Computer Science |
| 65 | 20951A6746 | Siddanki Sowmya | CSE (DS) | Florida Atlantic University | USA | Masters in Data Science and Analytics |
| 66 | 20951A0539 | Gottipati Gagan | CSE | University of North Carolina Charlotte | USA | MS in Computer Science |
| 67 | 20951A2110 | Jadi Arun Kumar | AERO | Teesside University, Tees Valley | UK | MS in International Business Management |
| 68 | 20951A3348 | Macha Siddartha Reddy | CSIT | University of Central Missouri | USA | Masters in Computer Science |
| 69 | 20951A04A6 | Kannekanti Navya | ECE | University of Bridgeport | USA | Masters in Computer Science |
| 70 | 20951A05L2 | Srujan Sai Voodarla | CSE | Northeastern University | USA | Master of Science Information Systems |
| 71 | 20951A05D4 | Rishi Raj Bobbarapalli | CSE | University of North Carolina at Charlotte | USA | Masters in Computer Science |
| 72 | 20951A3352 | S Srivarsha Reddy | CSIT | State University of New York at Buffalo | USA | Masters in Engineering |
| 73 | 20951A0591 | Mohd Qubaib Sadeem | CSE | Montclair State University | USA | MS in Computational Science |
| 74 | 21955A6705 | Basavaboina Shashhank | CSE (DS) | University of Massachusetts Boston | USA | Information Science |
| 75 | 20951A0579 | Sirangi Manideep | CSE | Saint Louis University | USA | MS in Computer and Information Sciences |
| 76 | 20951A21B3 | Allu Srikar Reddy | AERO | Lamar University | USA | ME - Industrial Engineering |
| 77 | 21955A0519 | Borra Snehamala | CSE | Rowan University | USA | Masters in Computer Science |
| 78 | 20951A6641 | Gunnam Sai Vinesh | CSE (AI&ML) | Deakin University | Australia | Master of Business Administration |
| 79 | 20951A6748 | Giravena Sreeja | CSE (DS) | Florida Atlantic University | USA | Masters in Data Science and Analytics |
| 80 | 20951A6253 | Ramadugu Venkata Sai Charan | CSE (CS) | Florida Atlantic University | USA | Masters in Computer Science |
| 81 | 20951A1278 | Janke Rohith Reddy | IT | University of North Florida | USA | Masters in Computer and Information Sciences |
| 82 | 20951A2141 | Mohammad Afsar Ali | AERO | Brunel University | UK | MS in Aerospace Engineering |
| 83 | 20951A05D0 | Vibhuthi Ravi Teja | CSE | Birmingham City University | UK | Master of Science Computer Science with Professional Placement |
| 84 | 20951A04D5 | Vuyyuru Rithvik | ECE | EU Business School Munich GmbH | Germany | Master in Business Analytics & Data Science Program |
| 85 | 20951A6228 | Pasileti Nithin | CSE (CS) | Anderson University | USA | Masters in Cyber Security Management |
| 86 | 21955A0502 | Kundarapu Ashok | CSE | Revensbourne University | UK | Masters in Computer Science |
| 87 | 20951A6611 | Mokurala Girish Goud | CSE (AI&ML) | New Jersey Institute of Technology | USA | Masters in Computer and Information System |
| 88 | 20951A0455 | V Gowthami | ECE | Mississippi State University | USA | Masters in Electrical and Electronics Engineering |
| 89 | 20951A0565 | Jinith Reddy Lingareddy | CSE | University of Central Missouri | USA | MS in Computer Science |
| 90 | 20951A04L0 | Pippalapalli Sudhama | ECE | Deakin University | Australia | MS in Data Science |
| 91 | 20951A1220 | Badavath Ganesh | IT | Middlesex University | UK | MS in Data Science |
| 92 | 20951A1243 | Mohammad Asif | IT | Dublin City University | Ireland | MS in Electronic and Computer Technology |
| 93 | 20951A05M8 | Bhupathiraju Uday Kaushik Varma | CSE | Towson University | Maryland, USA | Masters in CSE |
| 94 | 20951A3316 | Banoth Jaidheer Naik | CSIT | Geneva Business School | Switzerland | Masters in Digital Marketing |
| 95 | 20951A3346 | Chinthamalla Sampath | CSIT | Heriot Watt University | UK | MS in AI |
| 96 | 20951A1206 | Dasoju Ajay Kumar | IT | University of Nebraska at Omaha | Omaha | Masters |
| 97 | 20951A0315 | Dasari Hari Chandana | MECH | Bradley University | Chicago | Manufacturing Engineering |
| 98 | 21955A1207 | Raju Kumar Pulicheri | IT | University of Greenwich | UK | Data Science |
| 99 | 20951A6260 | Katipally Sohan Reddy | CSE (CS) | University of Illinois Springfield | USA | Masters in Computer Science |
| 100 | 17951A0350 | Benkili Rohith Kumar | MECH | Huber College Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | Business Insight and Analytics |
| 101 | 20951A12B2 | Padavala Venkata Ganesh | IT | Florida Atlantic University | USA | Masters in Computer Science |
| 102 | 20951A6652 | Vemulapally Tejaswini | CSE (AI&ML) | University of Michigan Dearborn | USA | Artificial Intelligence |
| 103 | 20951A3351 | Kannemoni Srikanth | CSIT | Dublin Business School | Ireland | Master of Science in Data Analytics |
| 104 | 20951A3354 | Penna Sumanth | CSIT | University of North Texas | USA | Data Engineering Program |
| 105 | 20951A6636 | Sarasani Rameetha Reddy | CSE (AI&ML) | University of Illinois | USA | Masters in Computer Science |
| 106 | 20951A6656 | Gummadavelli Nikhil | CSE (AI&ML) | Florida Atlantic University | USA | Computer Science |
| 107 | 20951A04E4 | Bollineni Sahith | ECE | University of Alabama at Birmingham | USA | Information Science |
| 108 | 20951A2172 | Sanaboina Sanjeev Kumar | AERO | Cranfield University | UK | Aerospace Computational Engineering |
| 109 | 19951A0448 | Mallipeddi Gracy Chowdary | ECE | Lewis University | USA | Masters in Cybersecurity |
| 110 | 19951A2181 | Dosapati Sudhamsh | AERO | University of Europe for Applied Sciences | Germany | Masters in International Logistics and Transportation Management |
| 111 | 20951A05K4 | Ramasahayam Sreekaran Reddy | CSE | University of Missouri–Kansas City | USA | Masters in Software Engineering and Systems |
| 112 | 20951A0563 | Pulivarthi Jayasurya | CSE | University of North Texas | USA | Masters in Business Analytics |
| 113 | 20951A1249 | Alakunta Naveen | IT | Griffith College | Ireland | Big Data Management & Analytics |
| 114 | 20951A05E1 | Yaga Sai Bhargav | CSE | University of North Texas | USA | Masters in Data Science |
| 115 | 20951A0112 | Golla Divyasree | CIVIL | Florida Atlantic University | USA | Masters in Civil Engineering |
| 116 | 19951A1210 | Pragnya Ambekar | IT | University of Washington | USA | Computer Science and Software Engineering |
| 117 | 19951A04D1 | M K Sai Srikar | ECE | Northeastern University Khoury College of Computer Science | USA | Data Science |
| 118 | 19951A04E9 | Peddakkagari Sathyapal Reddy | ECE | George Mason University | USA | Data Analytics Engineering |
| 119 | 18955A0218 | Gundamalla Shiva Krishna | EEE | Florida Atlantic University | USA | Data Science and Analytics |
| 120 | 18951A0248 | Eedula Nitheesh Reddy | EEE | University of South Alabama | USA | Masters in Information System |
| 121 | 18951A0379 | Rayapureddy Sadhan | MECH | California State University | USA | Masters in Mechanical Engineering |
| 122 | 18951A0386 | Thota Sai Sharath Chandra | MECH | Cleveland State University | USA | Masters in Information System |
| 123 | 20951A0338 | A Rakshitha | MECH | University of South Florida | USA | Masters in Industrial Engineering |
| 124 | 15951A2124 | Kethavath Gnaneshwar | AERO | University of Massachusetts Dartmouth | USA | Data Science |
| 125 | 17951A0495 | Gorrela Mounika Bharadwaj | ECE | Hochschule Darmstadt University of Applied Science | Germany | Electrical Engineering and Information Technology |
| 126 | 17951A0596 | Kancherla Mura Harinath Reddy | CSE | University of Dayton | USA | Masters in Computer Science |
| 127 | 17951A04D6 | Kuna Rajkumar | ECE | RMIT University | Australia | Masters of Engineering (EEE) |
| 128 | 17951A0463 | Kichannagari Jayaramreddy | ECE | Alliant International University | USA | Masters in Information Technology |
| 129 | 20951A05B4 | Dabbeti Praneeth | CSE | Wright State University | USA | Masters in Computer Science |
| 130 | 20951A05L4 | Samanth Mani Veer Yedhupati | CSE | Stevens Institute of Technology | USA | Masters in Computer Science |
| 131 | 20951A21A7 | Bhumaji Vinitha | AERO | Cranfield University | UK | Masters in Aerospace Computational Engineering |
| 132 | 20951A3357 | Velishetty Venkata Varun Kumar | CSIT | Rowan University | USA | Masters in Data Science |
| 133 | 20951A3345 | Chebrolu Sai Sahitya | CSIT | George Mason University | USA | Masters of Science in Data Analytics Engineering |
| 134 | 20951A05J1 | Veerannagari Shreshika | CSE | University of North Texas | USA | Masters in Computer and Information Sciences |
| 135 | 21951A3305 | Dasa Chandra Shekar | CSIT | Kent State University | USA | Masters in Computer Science |
| 136 | 20951A0569 | Domandula Kamal | CSE | Pace University | USA | DATA SCIENCE |
| 137 | 20951A05J0 | Venkiteela Shravya | CSE | Stevens Institute of Technology | USA | DATA SCIENCE |
| 138 | 20951A05C4 | Pola Rakesh Adithya | CSE | University of North Carolina Charlotte | USA | Masters in Computer Science |
| 139 | 20951A0502 | Veerlapally Abhinay Reddy | CSE | University of North Carolina Charlotte | USA | Masters in Computer Science |
| 140 | 20951A05D5 | Mateti Rishindra | CSE | Wright State University | USA | Masters in Computer Science |
| 14 | 20951A3344 | Katuri Sai Sahasra | CSIT | University Of North Texas | USA | Masters In Computer And Information Science |
| 142 | 20951A2152 | Premkumar Bet | AERO | Cranfield University | UK | Aerospace Computational Engineering |
| 143 | 20951A05K3 | Sree Harshita Maddipati | CSE | Northern Illinois University | USA | Information Technology |
| 144 | 20951A05J9 | V Sneha | CSE | University of Maryland | USA | Data Analytics, General |
| 145 | 20951A05F1 | Ponnaganti Sai Siddhardha | CSE | University of Dayton | USA | Management Science |
| 146 | 20951A05D8 | Maila Ruthvik Yadav | CSE | DePaul University | USA | Information Systems |
| 147 | 20951A05H6 | Menda Shine | CSE | Regis University | USA | Master of Science in Information Systems |
| 148 | 20951A3304 | Chigurupati Akhil | CSIT | Regis University | USA | Master of Science in Information Systems |
| 149 | 21955A3305 | Dasari Yashaswini | CSIT | Northeastern University | USA | Masters in Information Systems |
| 150 | 20951A05C8 | Yaduru Ramya | CSE | University of East London | UK | MS in Artificial Intelligence |
| 151 | 20951A1276 | Kotte Rohit | IT | Kennesaw University | USA | MS in Information Technology |
| 152 | 18955A2101 | Afroz Ali | AERO | Lamar University | USA | Master of Engineer Industrial |
| 153 | 20951A0115 | Gogula Jeevan Kumar | CIVIL | University of Portsmouth | UK | MSc Construction Project Management |
| 154 | 18951A05B6 | Allay Raju | CSE | Sheffield Hallam University | UK | MSc Big Data Analytics |
| 155 | 20951A2157 | Kota Rajesh | AERO | Cranfield University | UK | MS in Aeronautical Engineering |
Admissions to M.Tech Programs
| S.No | Roll No | Name | Branch | University | Place | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21955A0305 | Gojuri Udayini | MECH | JNTUH | Sultanpur | Robotics And Artificial Intelligence |
| 2 | 20951A0204 | Bondugula Babu | EEE | NIT | Jamshedpur | M.Tech in Electrical Engineering |
| 3 | 16955A0117 | Ejjagiri Saiteja | CIVIL | Sri Datta Engineering College | Ibrahimpatnam, Hyderabad | M.Tech in Structural Engineering |
| 4 | 20951A0236 | Seethamraju Venkata Uday Sharma | EEE | Adani University | Ahmedabad | MBA (Infrastructure Management) |
| 5 | 20951A0335 | Bojja Praveen Kumar | MECH | Omega PG College | Ghatkesar, Hyderabad | MBA |
| 6 | 20951A0213 | Thipanolla Maheshwari | EEE | VNR VJIT | Hyderabad | M.Tech in Power Systems |
| 7 | 20951A0320 | Remoddula Malreddy Karthikeshwar Reddy | MECH | JNTUH | Hyderabad | M.Tech in Nano Technology |
| 8 | 20951A6251 | Kuzhikatil Sujitha | CSE (CS) | Gitam University | Hyderabad | M.Tech in CSE |
| 9 | 20951A0494 | Mohammed Sohail | ECE | Muffakam Jha College of Engineering and Technology | Banjarahills, Hyderabad | M.Tech in VLSI |
| 10 | 20951A0525 | Dommeti Chaitanya | CSE | Amity University | Noida, Delhi | M.Tech in Cyber Security |
| 11 | 20951A6740 | Dantu Sarat | CSE (DS) | Manipal Academy of Higher Education | Manipal, Karnataka | M.Tech in AI and ML |
| 12 | 21955A2106 | Karne Naveen Kumar | AERO | IIST | Kerala | M.Tech in Aerospace Engineering |
| 13 | 20951A21A5 | Vemulapati Vinay Kumar | AERO | IIT | Bombay | M.Tech in Aerospace Engineering |
| 14 | 20951A2198 | Sridhara Tirumala Durga | AERO | IIT | Madras | M.Tech in Aerospace Engineering |
| 15 | 20951A2114 | Karedla Dayaramakrishna Reddy | AERO | IIT | Madras | M.Tech in Aerospace Engineering |
| 16 | 20951A04L3 | Gundredipally Suraj | ECE | NIT | Surat | M.Tech in ECE |
| 17 | 20951A04J9 | Gollollu Somesh | ECE | JNTU | Sanga Reddy | M.Tech in ECE |
| 18 | 20951A04D3 | R Ravinder Naik | ECE | NIT | Warangal | M.Tech in ECE |
| 19 | 20951A04C6 | Priyanka Shankar | ECE | NIT | Assam | M.Tech in ECE |
| 20 | 19951A2134 | Adepu Naveen Kumar | AERO | IIT | Madras | M.Tech in Aerospace Engineering |
| 21 | 20955A0133 | Odela Shiva Kumar | CIVIL | NIT | Suratkal | M.Tech in Civil Engineering |
| 22 | 19951A2187 | Yarraguntla Sai Kumar | AERO | IIT | Madras | M.Tech in Aerospace Engineering |

Work with Us
Campus Map
How to Reach Us
Online Degree Verification
Photo Gallery
Virtual Tour